赢家伟业平台2015年员工及子女补充医疗方案
2018-06-10 16:49 10520次阅读
| 免赔额/赔付比例 | 保额(元) | |
| 社保补充医疗门急诊保险 | 200元免赔/ 90%报销 | 10372元 | 
| 社保补充医疗住院保险 | 0元免赔/ 90%报销 | 45405元 | 
| 意外伤害保障部分 | ||
| 意外伤害身故、全残 | 保额 | 10万元 | 
| 意外伤害医疗 | 免赔及报销比例 | 100元免赔/100%报销 | 
| 保额 | 1万元 | |
| 公共交通工具意外身故、全残责任 | 飞机意外身故 | 50万元 | 
| 列车、轮船意外身故 | 30万元 | |
| 保费:990元/人/年 | ||
| 免赔额/赔付比例 | 保额(元) | |
| 补充医疗门急诊保险 | 0元免赔/ 50%报销 | 5000元 | 
| 补充医疗住院保险 | 0元免赔/ 50%报销 | 15000元 | 
| 保费:600元/人/年 | ||
| 保险责任 | A款 | B款 | C款 | |
| 自驾车、搭乘车意外身故、全残、烧伤 | (70周岁前) | 200万 | 400万 | 600万 | 
| (70周岁后) | 40万 | 80万 | 120万 | |
| 公共交通意外身故、全残、烧伤 (含民航班机、火车、轮船、地铁、公交车、出租车)  | 
	80万 | 160万 | 240万 | |
| 普通意外身故、全残、烧伤 | 30万 | 60万 | 90万 | |
| 意外住院津贴(每次事故给付180天,累计给付1000天。) | 100元/天 | 200元/天 | 300元/天 | |
| 保险期限 | 30年 | 30年 | 30年 | |
| 满期返还保险金 | 21375元 | 42750元 | 64125元 | |
| 五年交费 | 4000元/年 | 8000元/年 | 12000元/年 | |